신제품 런칭 일정을 카드로 관리합니다. 진성 납기일에서 각 단계의 기준일을 역산해 자동으로 잡아 줍니다.
기준점 입니다.| # | 단계 | 체류기간 | 단위 | 요일 고정 | SKU 배율 | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기획안 | 7 | 영업일 | – | – | 사업팀 · 네일디자인 |
| 2 | 레퍼런스 선택 | 10 | 영업일 | – | – | 네일디자인팀 |
| 3 | 디자인 | 10 | 영업일 | – | ✓ | 네일디자인팀 |
| 4 | 도안/기술미팅 | 5 | 영업일 | – | ✓ | 네일디자인 · 생산관리 |
| 5 | 조색 선택 | 3 | 주 | – | – | 생산본부 · 네일디자인 |
| 6 | 1차샘플 | 5 | 영업일 | 금 | ✓ | 네일디자인 · 연구본부 |
| 7 | 피드백 | 2 | 주 | – | – | 사업팀 · 고객사 |
| 8 | 2차샘플 | 2 | 주 | 금 | ✓ | 네일디자인 · 연구본부 |
| 9 | 팁out | 5 | 영업일 | – | ✓ | 네일디자인 · 패키지 |
| 10 | 패out | 5 | 영업일 | – | ✓ | 패키지파트 |
| 11 | 한도미팅 | 5 | 주 | 월 | – | 품질팀 |
| 12 | 패키지입고 전달 | 10 | 영업일 | 금 | – | 구매팀 |
| 13 | 양산완료 전달 | 1 | 주 | – | – | 생산팀 |
| 14 | 진성 납기 ◆ 기준점 전달 | – | – | – | – | SCM |
| 15 | PO 작성 전달 | 5 | 영업일 | – | – | SCM · 국가별 설정 가능 |
| 16 | 진성 출고 전달 | 2 | 주 | – | – | SCM · 국가별 설정 가능 |
| 17 | 현지 도착 전달 | 3 | 주 | – | – | SCM · 국가별 설정 가능 |
| 18 | 런칭 전달 | – | – | – | – | 사업팀 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업구분 KR/US/JP… |
프로젝트명 필수 |
진성납기일 YYYY-MM-DD |
런칭일 선택 |
Press-on NAIL 수량 |
Strip NAIL 수량 |
Strip PEDI 수량 |
기획안링크 선택 |